<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pierotaglia</title>
	<atom:link href="http://www.pierotaglia.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pierotaglia.net</link>
	<description>Piero Tagliapietra</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 22:02:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>L&#8217;ignoranza digitale dei politici</title>
		<link>http://www.pierotaglia.net/lignoranza-digitale-dei-politici/</link>
		<comments>http://www.pierotaglia.net/lignoranza-digitale-dei-politici/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 15:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierotaglia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicare stanca]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni 2012]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[pagine profilo]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[uso errato facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierotaglia.net/?p=2456</guid>
		<description><![CDATA[È tempo di elezioni comunali e così come a primavera i prati si riempiono di fiori Facebook si riempie di pagine e profili di partiti e candidati.Peccato che l&#8217;ignoranza sia ampiamente diffusa e quindi in tantissimi casi i partiti usano i profili al posto delle pagine violando i TOS di Facebook: ho quindi deciso di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pierotaglia.net/lignoranza-digitale-dei-politici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come si presenta un bilancio</title>
		<link>http://www.pierotaglia.net/come-si-presenta-un-bilancio/</link>
		<comments>http://www.pierotaglia.net/come-si-presenta-un-bilancio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 10:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierotaglia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicare stanca]]></category>
		<category><![CDATA[Presentazioni]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio pd]]></category>
		<category><![CDATA[keynote]]></category>
		<category><![CDATA[PD]]></category>
		<category><![CDATA[PPT]]></category>
		<category><![CDATA[presentation design]]></category>
		<category><![CDATA[presentazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierotaglia.net/?p=2414</guid>
		<description><![CDATA[Ieri mattina sulla bacheca mi è apparso Come si legge il bilancio del Pd, un post per rendere più facile e comprensibile la lettura del bilancio del partito (qui il doc originale). Vedendo tutti quei numeri in mezzo al testo ho pesato &#8220;non sarebbe meglio fare una presentazione?&#8221; e da li lo spunto per ripassare alcuni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pierotaglia.net/come-si-presenta-un-bilancio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualche test con il brux</title>
		<link>http://www.pierotaglia.net/qualche-test-con-il-brux/</link>
		<comments>http://www.pierotaglia.net/qualche-test-con-il-brux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 09:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierotaglia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riflessioni personali]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[bite]]></category>
		<category><![CDATA[brux]]></category>
		<category><![CDATA[fitness]]></category>
		<category><![CDATA[paradenti]]></category>
		<category><![CDATA[sala pesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierotaglia.net/?p=2302</guid>
		<description><![CDATA[Chiunque frequenti la sala pesi per allenarsi avrà digrignato i denti almeno una volta: mentre fai gli stacchi da terra, mentre giochi con la leg press, mentre rimani bloccato sotto la panca piana (dai, è capitato a tutti). Se poi hai anche fatto arti marziali il concetto di paradenti ti è molto familiare (io ad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pierotaglia.net/qualche-test-con-il-brux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primo giorno di gdiet</title>
		<link>http://www.pierotaglia.net/primo-giorno-di-gdiet/</link>
		<comments>http://www.pierotaglia.net/primo-giorno-di-gdiet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 20:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierotaglia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riflessioni personali]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[gdiet]]></category>
		<category><![CDATA[genex]]></category>
		<category><![CDATA[regime alimentare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierotaglia.net/?p=2283</guid>
		<description><![CDATA[Essendo uno dei fortunati selezionati per provare la G-diet (la dieta basata sul tuo profilo genetico) oggi, passati i bagordi pasquali ho iniziato con questo nuovo regime alimentare: avendo passato diverso tempo in palestra come istruttore, in mezzo ai preparatori atletici e a diete più o meno varie sono abbastanza curioso di vedere i risultati [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pierotaglia.net/primo-giorno-di-gdiet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il costo di un profilo falso su Facebook</title>
		<link>http://www.pierotaglia.net/il-costo-di-un-profilo-falso-su-facebook/</link>
		<comments>http://www.pierotaglia.net/il-costo-di-un-profilo-falso-su-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierotaglia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicare stanca]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[costo di gestione]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook TOS; Termini di servizio di Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[falsi profili]]></category>
		<category><![CDATA[pagine profilo]]></category>
		<category><![CDATA[profili Facebook per aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Valore pagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierotaglia.net/?p=2186</guid>
		<description><![CDATA[Sono ormai alcuni anni che i Social Media sono presenti nella nostra vita quotidiana (tanto che ormai mi chiedo quanto senso abbia parlare ancora di &#8220;New&#8221; Media), ma nonostante questo l&#8217;uso consapevole da parte delle aziende, delle associazioni e delle persone non è così diffuso. Prendiamo ad esempio l&#8217;uso dei profili personali usati al posto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pierotaglia.net/il-costo-di-un-profilo-falso-su-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come la montagna così il marketing</title>
		<link>http://www.pierotaglia.net/come-la-montagna-cosi-il-marketing/</link>
		<comments>http://www.pierotaglia.net/come-la-montagna-cosi-il-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierotaglia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicare stanca]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing 1.0]]></category>
		<category><![CDATA[marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[marketing 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[montagna]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierotaglia.net/?p=2166</guid>
		<description><![CDATA[Stai camminando in montagna e sei ormai partito da diverse ore: intorno a te ci sono alcuni rododendri purpurei in fiore, alcune rocce che punteggiano di grigio il paesaggio e altre persone in cammino. Mentre sali senti l’aria fresca entrare nei polmoni e in lontananza il rumore del fiume che cristallino scende a valle. Dopo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pierotaglia.net/come-la-montagna-cosi-il-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Final Fantasy XIII-2</title>
		<link>http://www.pierotaglia.net/final-fantasy-xiii-2/</link>
		<comments>http://www.pierotaglia.net/final-fantasy-xiii-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierotaglia</dc:creator>
				<category><![CDATA[recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Riflessioni personali]]></category>
		<category><![CDATA[ffxiii2]]></category>
		<category><![CDATA[final fantasy]]></category>
		<category><![CDATA[final fantasy XIII-2]]></category>
		<category><![CDATA[halifax]]></category>
		<category><![CDATA[ps3]]></category>
		<category><![CDATA[square enix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierotaglia.net/?p=2121</guid>
		<description><![CDATA[Ciao sono Piero e sono un videogiocatore: ho finito tutti gli ultimi Final Fantasy e non gioco da 6 mesi. Adesso però nelle mie mani c’è Final Fantasy XIII-2 e non vedo l’ora di mettermi davanti allo schermo, consumarmi i pollici e immergermi in questa nuova avventura, ma andiamo con ordine. Ieri sera sono stato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pierotaglia.net/final-fantasy-xiii-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metriche su Facebook: come cambia il like</title>
		<link>http://www.pierotaglia.net/metriche-su-facebook-come-cambia-il-like/</link>
		<comments>http://www.pierotaglia.net/metriche-su-facebook-come-cambia-il-like/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierotaglia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicare stanca]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoraggio]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fan]]></category>
		<category><![CDATA[like]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[metriche]]></category>
		<category><![CDATA[mi piace]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media KPI]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media metrics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierotaglia.net/?p=2024</guid>
		<description><![CDATA[Può capitare per i corridoi delle aziende e delle agenzie di comunicazione sentire echeggiare “Ma quanti sono i Fan sulla pagina? Possiamo usarlo come KPI? Riusciamo in qualche modo a collegare il numero di commenti e like agli status con il numero di Fan?” e in quei momenti lunghi brividi di freddo corrono lungo la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pierotaglia.net/metriche-su-facebook-come-cambia-il-like/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Fan su Facebook e la propensione all’acquisto</title>
		<link>http://www.pierotaglia.net/i-fan-su-facebook-e-la-propensione-allacquisto/</link>
		<comments>http://www.pierotaglia.net/i-fan-su-facebook-e-la-propensione-allacquisto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierotaglia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicare stanca]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[buy]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook fan]]></category>
		<category><![CDATA[propensione all'acquisto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierotaglia.net/?p=2011</guid>
		<description><![CDATA[Mentre si passano gli articoli sul proprio reader può capitare di leggere alcune ricerche dove si afferma in base ad interviste che i Fan di determinati brand, prodotti o servizi su Facebook tendono a spendere di più rispetto ai non fan. In alcuni casi questi paper vengono accolti con toni entusiasti: “Facebook funziona e il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pierotaglia.net/i-fan-su-facebook-e-la-propensione-allacquisto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook tra Dunbar e Fubar</title>
		<link>http://www.pierotaglia.net/facebook-tra-dunbar-e-fubar/</link>
		<comments>http://www.pierotaglia.net/facebook-tra-dunbar-e-fubar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 11:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierotaglia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicare stanca]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierotaglia.net/?p=1982</guid>
		<description><![CDATA[Facebook è il Social Network più famoso e popoloso del mondo (800 milioni di utenti nel mondo, 21 in Italia), Dunbar è uno studioso noto per aver determinato il numero massimo delle relazioni che un essere umano può gestire (circa 150), FUBAR è un acronimo che sta per &#8221;fucked up beyond all recognition/any repair/all reason&#8221; (wikipedia): che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pierotaglia.net/facebook-tra-dunbar-e-fubar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

