<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pierotaglia</title>
	<atom:link href="http://www.pierotaglia.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pierotaglia.net</link>
	<description>Piero Tagliapietra</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 May 2013 13:22:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Non più cittadini: movimenti insicuri</title>
		<link>http://www.pierotaglia.net/non-piu-cittadini-movimenti-insicuri/</link>
		<comments>http://www.pierotaglia.net/non-piu-cittadini-movimenti-insicuri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 08:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierotaglia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicare stanca]]></category>
		<category><![CDATA[Security Specialist]]></category>
		<category><![CDATA[615 ter]]></category>
		<category><![CDATA[616 cp]]></category>
		<category><![CDATA[alt]]></category>
		<category><![CDATA[apt1]]></category>
		<category><![CDATA[compromissione]]></category>
		<category><![CDATA[diffusioni mail]]></category>
		<category><![CDATA[garante privacy]]></category>
		<category><![CDATA[m5s]]></category>
		<category><![CDATA[mandiant]]></category>
		<category><![CDATA[movimento 5 stelle]]></category>
		<category><![CDATA[social business security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierotaglia.net/?p=3465</guid>
		<description><![CDATA[In questi giorni alcuni soggetti (autodefinitisi Hacker del PD) hanno sottratto il contenuto delle caselle di posta di alcuni membri del Movimento Cinque Stelle e, con cadenza settimanale, le renderanno pubbliche. Ne sono già state pubblicate diverse e fino ad ora non ho ancora visto qualcuno che si focalizzasse sul problema principale che questo gesto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pierotaglia.net/non-piu-cittadini-movimenti-insicuri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quanto costa la democrazia digitale?</title>
		<link>http://www.pierotaglia.net/il-mito-e-il-costo-della-democrazia-digitale-diretta-gratis/</link>
		<comments>http://www.pierotaglia.net/il-mito-e-il-costo-della-democrazia-digitale-diretta-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 22:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierotaglia</dc:creator>
				<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[Riflessioni personali]]></category>
		<category><![CDATA[costo tempo]]></category>
		<category><![CDATA[democrazia digitale]]></category>
		<category><![CDATA[democrazia diretta]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[movimento]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[social organization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierotaglia.net/?p=3444</guid>
		<description><![CDATA[Ogni volta che qualcuno dice “non devi preoccuparti, è gratis! Sai quanto potremmo risparmiare usando questo nuovo sistema digitale?” subito partono dei brividi di freddo lungo la schiena. Mi spiace, ma di gratis non c’è assolutamente nulla, soprattutto quando si parla di digitale. Uno dei grandi miti del nostro tempo è che quando non paghiamo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pierotaglia.net/il-mito-e-il-costo-della-democrazia-digitale-diretta-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spam: nulla si distrugge, tutto si trasforma</title>
		<link>http://www.pierotaglia.net/spam-nulla-si-distrugge-tutto-si-trasforma/</link>
		<comments>http://www.pierotaglia.net/spam-nulla-si-distrugge-tutto-si-trasforma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 18:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierotaglia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicare stanca]]></category>
		<category><![CDATA[Security Specialist]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook spam linkedin spam]]></category>
		<category><![CDATA[instaspam]]></category>
		<category><![CDATA[kaspersky]]></category>
		<category><![CDATA[social spam]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierotaglia.net/?p=3412</guid>
		<description><![CDATA[Se guardiamo i numeri, il 2012 sembrerebbe essere stato particolarmente positivo per quanto riguarda lo spam : secondo il report Kaspersky c&#8217;è stata una importante diminuzione (in un anno -8,2%) delle mail non volute. Sembrerebbero dati particolarmente positivi no? In realtà dobbiamo tenere uno sguardo più ampio sul fenomeno perché anche nello spam nulla si distrugge, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pierotaglia.net/spam-nulla-si-distrugge-tutto-si-trasforma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se fossi una brutta persona</title>
		<link>http://www.pierotaglia.net/se-fossi-una-brutta-persona-sicurezza-social-media-politica/</link>
		<comments>http://www.pierotaglia.net/se-fossi-una-brutta-persona-sicurezza-social-media-politica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 11:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierotaglia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicare stanca]]></category>
		<category><![CDATA[Security Specialist]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni 2013]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[inconsapevolezza]]></category>
		<category><![CDATA[profili aperto]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[social media security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierotaglia.net/?p=3413</guid>
		<description><![CDATA[Ci sono cose che vedo e che se fossi una brutta persona potrei sfruttare. Prendiamo ad esempio il caso di una persona appena eletta nella nuova legislatura con il profilo aperto su Facebook che pubblica tonnellate di informazioni che potrebbero essere utilizzate per scopi poco simpatici. Prendiamo un caso concreto, senza fare nomi e con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pierotaglia.net/se-fossi-una-brutta-persona-sicurezza-social-media-politica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I 10 pilastri di un movimento religioso</title>
		<link>http://www.pierotaglia.net/i-10-pilastri-di-un-movimento-religioso/</link>
		<comments>http://www.pierotaglia.net/i-10-pilastri-di-un-movimento-religioso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 16:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierotaglia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi della comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicare stanca]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[debunking]]></category>
		<category><![CDATA[fede]]></category>
		<category><![CDATA[kierkegaard]]></category>
		<category><![CDATA[opinioni]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[politici]]></category>
		<category><![CDATA[religione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierotaglia.net/?p=3405</guid>
		<description><![CDATA[Una delle attività più proficue per comprendere alcuni fenomeni è andare alla ricerca delle basi comunicative sulle quali si fonda. Perché un prodotto, un partito o un movimento riescono ad avere un particolare successo mentre altri “vincono perdendo”? Ci sono varie motivazioni, ma uno degli aspetti più interessanti è la vicinanza con i movimenti religiosi. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pierotaglia.net/i-10-pilastri-di-un-movimento-religioso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idee azzardate per il PD</title>
		<link>http://www.pierotaglia.net/idee-azzardate-per-il-pd/</link>
		<comments>http://www.pierotaglia.net/idee-azzardate-per-il-pd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 13:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierotaglia</dc:creator>
				<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[Riflessioni personali]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni2013]]></category>
		<category><![CDATA[PD]]></category>
		<category><![CDATA[pdl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierotaglia.net/?p=3402</guid>
		<description><![CDATA[È andata e il risultato non è positivo per il PD, c&#8217;è poco da girarci intorno. Le cause del fallimento sono molteplici ma al momento sono più interessanti gli scenari: stavo pensando a un&#8217;idea folle tra PD e PDL ma andiamo con ordine. Ci sono diversi scenari possibili nella formazione del governo: il problema principale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pierotaglia.net/idee-azzardate-per-il-pd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cadaveri squisiti con Vine</title>
		<link>http://www.pierotaglia.net/cadaveri-squisiti-con-vine-video-su-twitter/</link>
		<comments>http://www.pierotaglia.net/cadaveri-squisiti-con-vine-video-su-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 18:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierotaglia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicare stanca]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[cadavere eccellente]]></category>
		<category><![CDATA[cadavere squisito]]></category>
		<category><![CDATA[cadavre exquis]]></category>
		<category><![CDATA[tim burton]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierotaglia.net/?p=3396</guid>
		<description><![CDATA[Alcuni giorni fa Twitter ha lanciato una nuova piattaforma, Vine, http://vine.co, attraverso la quale gli utenti possono scambiarsi, invece di messaggi da 140 caratteri piccoli video da 6 secondi (qui trovate qualche altri dettagli ). È un oggetto molto interessante e stavo pensando che si può usare anche per dei cadaveri deliziosi Cadaveri e surrealismo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pierotaglia.net/cadaveri-squisiti-con-vine-video-su-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un tweet che cade in una foresta</title>
		<link>http://www.pierotaglia.net/un-tweet-che-cade-in-una-foresta/</link>
		<comments>http://www.pierotaglia.net/un-tweet-che-cade-in-una-foresta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 18:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierotaglia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicare stanca]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoraggio]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo reach]]></category>
		<category><![CDATA[ctr twitter]]></category>
		<category><![CDATA[reach]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[update utenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierotaglia.net/?p=3370</guid>
		<description><![CDATA[L’aspetto di misurazione sui Social Media è secondo me uno dei temi più interessanti e siccome il buon Gluca mi ha fatto una domanda su reach/click ho iniziato a fare qualche analisi e a raccogliere un po’ di numeri per cercare di rispondere. Engagement, partecipation e reach Prima di tutto è necessario fare alcune premesse: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pierotaglia.net/un-tweet-che-cade-in-una-foresta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Ransomware: concept</title>
		<link>http://www.pierotaglia.net/social-media-ransomware-concept/</link>
		<comments>http://www.pierotaglia.net/social-media-ransomware-concept/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 21:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierotaglia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicare stanca]]></category>
		<category><![CDATA[Security Specialist]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[social engineering]]></category>
		<category><![CDATA[social media ransomware]]></category>
		<category><![CDATA[social media security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierotaglia.net/?p=3362</guid>
		<description><![CDATA[I Social Media sono un universo complesso e così come presentano delle opportunità espongono anche a dei pericoli. Ad esempio il ransomware. È possibile prendere in ostaggio una pagina Facebook o un account twitter? Sarebbe difficile da realizzare? E nel caso, quali sono i pericoli che si potrebbero correre e le contromisure per mitigare questa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pierotaglia.net/social-media-ransomware-concept/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QR-Code Hijacking</title>
		<link>http://www.pierotaglia.net/qr-code-hijacking/</link>
		<comments>http://www.pierotaglia.net/qr-code-hijacking/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 10:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierotaglia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Security Specialist]]></category>
		<category><![CDATA[Hijacking]]></category>
		<category><![CDATA[Qr code]]></category>
		<category><![CDATA[qrcode hijacking]]></category>
		<category><![CDATA[qrhacker]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza qr code]]></category>
		<category><![CDATA[unitag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierotaglia.net/?p=3349</guid>
		<description><![CDATA[Passeggiando in città è sempre più facile imbattersi in un Qr-Code: il cartellone pubblicitario in metropolitana, l&#8217;annuncio stampa sulla rivista, la quarta di copertina di un libro. Secondo un articolo l&#8217;uso (lo scan) da parte degli utenti è cresciuto del 400% nel primo semestre del 2012. In effetti è un metodo semplice per mandare una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pierotaglia.net/qr-code-hijacking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 2.056 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2013-06-20 15:13:25 -->
