<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pierotaglia</title>
	<atom:link href="http://www.pierotaglia.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pierotaglia.net</link>
	<description>Piero Tagliapietra</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 10:35:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Il costo di un profilo falso su Facebook</title>
		<link>http://www.pierotaglia.net/il-costo-di-un-profilo-falso-su-facebook/</link>
		<comments>http://www.pierotaglia.net/il-costo-di-un-profilo-falso-su-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierotaglia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicare stanca]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[costo di gestione]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook TOS; Termini di servizio di Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[falsi profili]]></category>
		<category><![CDATA[pagine profilo]]></category>
		<category><![CDATA[profili Facebook per aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Valore pagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierotaglia.net/?p=2186</guid>
		<description><![CDATA[Sono ormai alcuni anni che i Social Media sono presenti nella nostra vita quotidiana (tanto che ormai mi chiedo quanto senso abbia parlare ancora di &#8220;New&#8221; Media), ma nonostante questo l&#8217;uso consapevole da parte delle aziende, delle associazioni e delle persone non è così diffuso. Prendiamo ad esempio l&#8217;uso dei profili personali usati al posto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pierotaglia.net/il-costo-di-un-profilo-falso-su-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come la montagna così il marketing</title>
		<link>http://www.pierotaglia.net/come-la-montagna-cosi-il-marketing/</link>
		<comments>http://www.pierotaglia.net/come-la-montagna-cosi-il-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierotaglia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicare stanca]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing 1.0]]></category>
		<category><![CDATA[marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[marketing 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[montagna]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierotaglia.net/?p=2166</guid>
		<description><![CDATA[Stai camminando in montagna e sei ormai partito da diverse ore: intorno a te ci sono alcuni rododendri purpurei in fiore, alcune rocce che punteggiano di grigio il paesaggio e altre persone in cammino. Mentre sali senti l’aria fresca entrare nei polmoni e in lontananza il rumore del fiume che cristallino scende a valle. Dopo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pierotaglia.net/come-la-montagna-cosi-il-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Final Fantasy XIII-2</title>
		<link>http://www.pierotaglia.net/final-fantasy-xiii-2/</link>
		<comments>http://www.pierotaglia.net/final-fantasy-xiii-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierotaglia</dc:creator>
				<category><![CDATA[recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Riflessioni personali]]></category>
		<category><![CDATA[ffxiii2]]></category>
		<category><![CDATA[final fantasy]]></category>
		<category><![CDATA[final fantasy XIII-2]]></category>
		<category><![CDATA[halifax]]></category>
		<category><![CDATA[ps3]]></category>
		<category><![CDATA[square enix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierotaglia.net/?p=2121</guid>
		<description><![CDATA[Ciao sono Piero e sono un videogiocatore: ho finito tutti gli ultimi Final Fantasy e non gioco da 6 mesi. Adesso però nelle mie mani c’è Final Fantasy XIII-2 e non vedo l’ora di mettermi davanti allo schermo, consumarmi i pollici e immergermi in questa nuova avventura, ma andiamo con ordine. Ieri sera sono stato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pierotaglia.net/final-fantasy-xiii-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metriche su Facebook: come cambia il like</title>
		<link>http://www.pierotaglia.net/metriche-su-facebook-come-cambia-il-like/</link>
		<comments>http://www.pierotaglia.net/metriche-su-facebook-come-cambia-il-like/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierotaglia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicare stanca]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoraggio]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fan]]></category>
		<category><![CDATA[like]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[metriche]]></category>
		<category><![CDATA[mi piace]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media KPI]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media metrics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierotaglia.net/?p=2024</guid>
		<description><![CDATA[Può capitare per i corridoi delle aziende e delle agenzie di comunicazione sentire echeggiare “Ma quanti sono i Fan sulla pagina? Possiamo usarlo come KPI? Riusciamo in qualche modo a collegare il numero di commenti e like agli status con il numero di Fan?” e in quei momenti lunghi brividi di freddo corrono lungo la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pierotaglia.net/metriche-su-facebook-come-cambia-il-like/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Fan su Facebook e la propensione all’acquisto</title>
		<link>http://www.pierotaglia.net/i-fan-su-facebook-e-la-propensione-allacquisto/</link>
		<comments>http://www.pierotaglia.net/i-fan-su-facebook-e-la-propensione-allacquisto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierotaglia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicare stanca]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[buy]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook fan]]></category>
		<category><![CDATA[propensione all'acquisto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierotaglia.net/?p=2011</guid>
		<description><![CDATA[Mentre si passano gli articoli sul proprio reader può capitare di leggere alcune ricerche dove si afferma in base ad interviste che i Fan di determinati brand, prodotti o servizi su Facebook tendono a spendere di più rispetto ai non fan. In alcuni casi questi paper vengono accolti con toni entusiasti: “Facebook funziona e il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pierotaglia.net/i-fan-su-facebook-e-la-propensione-allacquisto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook tra Dunbar e Fubar</title>
		<link>http://www.pierotaglia.net/facebook-tra-dunbar-e-fubar/</link>
		<comments>http://www.pierotaglia.net/facebook-tra-dunbar-e-fubar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 11:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierotaglia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicare stanca]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierotaglia.net/?p=1982</guid>
		<description><![CDATA[Facebook è il Social Network più famoso e popoloso del mondo (800 milioni di utenti nel mondo, 21 in Italia), Dunbar è uno studioso noto per aver determinato il numero massimo delle relazioni che un essere umano può gestire (circa 150), FUBAR è un acronimo che sta per &#8221;fucked up beyond all recognition/any repair/all reason&#8221; (wikipedia): che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pierotaglia.net/facebook-tra-dunbar-e-fubar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Degli Influencer: ovvero come si misura l’influenza online</title>
		<link>http://www.pierotaglia.net/degli-influencer-ovvero-come-si-misura-l%e2%80%99influenza-online/</link>
		<comments>http://www.pierotaglia.net/degli-influencer-ovvero-come-si-misura-l%e2%80%99influenza-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 10:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierotaglia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicare stanca]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[che cosa è l'influenza online]]></category>
		<category><![CDATA[follower wonk]]></category>
		<category><![CDATA[influence]]></category>
		<category><![CDATA[influencer]]></category>
		<category><![CDATA[influenza online]]></category>
		<category><![CDATA[Klout]]></category>
		<category><![CDATA[misurare l'influenza online]]></category>
		<category><![CDATA[peer index]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierotaglia.net/?p=1906</guid>
		<description><![CDATA[L’anno scorso uno dei principali argomenti di dibattito in rete era su quale fosse il ROI delle attività del web 2.0: oggi, nonostante questo tema sia ancora presente, l’attenzione si è focalizzata sull’influenza, sul potere degli influencer nei confronti dei propri followers e su come definire e misurare questo valore. Sono nate piattaforme che dichiarano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pierotaglia.net/degli-influencer-ovvero-come-si-misura-l%e2%80%99influenza-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweetsheet: infografiche istantanee per Twitter con Angry Birds</title>
		<link>http://www.pierotaglia.net/tweetsheet-infografiche-istantanee-per-twitter-con-angry-birds/</link>
		<comments>http://www.pierotaglia.net/tweetsheet-infografiche-istantanee-per-twitter-con-angry-birds/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 10:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierotaglia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicare stanca]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoraggio]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring tool]]></category>
		<category><![CDATA[infografiche]]></category>
		<category><![CDATA[media owned]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio]]></category>
		<category><![CDATA[social media monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[tweetsheet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierotaglia.net/?p=1891</guid>
		<description><![CDATA[Ho provato Tweetsheet un tool che permette di creare delle infografiche ovviamente legate al proprio account  Twitter account. Questo servizio fa parte di del progetto più ampio di Vizify per la realizzazione di infografiche, andando a inserirsi tra le altre due piattaforme, vizualize.me (dedicata alle infografiche su linkedin) e visual.ly (raccolta di infografiche, tool per l&#8217;analisi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pierotaglia.net/tweetsheet-infografiche-istantanee-per-twitter-con-angry-birds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ottimizzare il flusso dei contenuti su Twitter</title>
		<link>http://www.pierotaglia.net/ottimizzare-il-flusso-dei-contenuti-su-twitter/</link>
		<comments>http://www.pierotaglia.net/ottimizzare-il-flusso-dei-contenuti-su-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 09:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierotaglia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicare stanca]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[bufferapp]]></category>
		<category><![CDATA[followerwonk]]></category>
		<category><![CDATA[google reader]]></category>
		<category><![CDATA[ifttt]]></category>
		<category><![CDATA[ottiizzazione contenuti]]></category>
		<category><![CDATA[social media tool]]></category>
		<category><![CDATA[tweriod]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierotaglia.net/?p=1874</guid>
		<description><![CDATA[Durante il giorno, saltando tra diverso device,  dal feed reader leggo numerosi post e mi piace condividere e segnalare i contenuti che secondo me sono i più interessanti. Tuttavia, fino a qualche mese fa, avevo un problema di tempo: dovendo lavorare durante il giorno potevo condividere solo la mattina presto prima di prendere il treno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pierotaglia.net/ottimizzare-il-flusso-dei-contenuti-su-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come si valuta il successo di una pagina su Facebook?</title>
		<link>http://www.pierotaglia.net/come-si-valuta-il-successo-di-una-pagina-su-facebook/</link>
		<comments>http://www.pierotaglia.net/come-si-valuta-il-successo-di-una-pagina-su-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 07:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierotaglia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicare stanca]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[editoria]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[numero visite]]></category>
		<category><![CDATA[traffico sul sito]]></category>
		<category><![CDATA[Valore pagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierotaglia.net/?p=1860</guid>
		<description><![CDATA[Una delle domande ricorrenti e di cui spesso si parla è il valore di una pagina su Facebook: conta il numero di fan? Il numero di interazioni? La somma di like, condivisioni, tag? Sinceramente non penso nessuna delle tre. Alcuni anni fa ero profondamente convinto che il valore del web 2.0 non fosse quantificabile ma, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pierotaglia.net/come-si-valuta-il-successo-di-una-pagina-su-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

